Name | Tore | Assists | Gesamt |
---|---|---|---|
Jan Entgelmeier | 3 | 2 | 5 |
Dennis Tauche | 3 | 2 | 5 |
Ole Blöbaum | 2 | 1 | 3 |
Mario Schröder | 2 | 1 | 3 |
Andre Pliskat | 2 | 2 | |
Sebastian Baumann | 2 | 2 | |
Vadim Erbis | 2 | 2 | |
Christian Schnittger | 1 | 1 | 2 |
Koray Sarialtin | 1 | 1 | |
Patrick vom Hofe | 1 | 1 | |
Carsten Unterbrink | 1 | 1 | |
Manuel Vette | 1 | 1 | |
Christian Schwabe | 1 | 1 | |
Jens Lange | |||
Tobias Schwabe | |||
Yasin Akca | |||
Sven Schröder | |||
Sebastian vom Hofe | |||
Pascal Wiele | |||
Benni Sander | |||
Jörn Quest | |||
Alexander Schwengel | |||
Peter Niehoff |
Name | Rot | Gelb-Rot | Gelb |
---|---|---|---|
Manuel Vette | 1 | 1 | |
Jan Entgelmeier | 1 | 1 | |
Christian Schnittger | 1 | 1 | |
Benni Sander | 1 | ||
Vadim Erbis | 4 | ||
Yasin Akca | 3 | ||
Koray Sarialtin | 2 | ||
Sebastian vom Hofe | 2 | ||
Ole Blöbaum | 1 | ||
Eduard Faber | 1 | ||
Jörn Quest | 1 | ||
Jan Phillip Bönker | 1 | ||
Dennis Tauche | |||
Jens Lange | |||
Christian Schwabe | |||
Sebastian Baumann | |||
Tobias Schwabe | |||
Alexander Schwengel | |||
Sven Schröder | |||
Peter Niehoff | |||
Pascal Wiele | |||
Mario Schröder |