Zum Inhalt springen
Name | Tore | Assists | Gesamt |
Sebastian Kropp | 52 | 3 | 55 |
Christian Fahrnow | 17 | 3 | 21 |
Caner Yakmaz | 14 | 4 | 18 |
Reneé Terbeck | 10 | 2 | 12 |
Daniel Kreimer | 5 | 1 | 6 |
Lars Wißmann | 4 | 2 | 6 |
Ivan Mendes | 3 | 2 | 5 |
Dennis Grimmer | 3 | 2 | 5 |
Alexander Jording | 3 | | 3 |
Patrick Wuttke | 2 | 1 | 3 |
Okay Aydin | 2 | | 2 |
Nico Fiedler | 1 | 1 | 2 |
Julian Albrecht | 1 | | 1 |
Kevin Weinhardt | | 1 | 1 |
Viktor Wittich | | | |
Christopher Taggart | | | |
Eduard Faber | | | |
Boris Mester | | | |
Ingemar Kröhnert | | | |
Patrick Zumkehr | | | |
Georg Wachowski | | | |
Manuel Vette | | | |
Name | Rot | Gelb-Rot | Gelb |
Daniel Kreimer | | 1 | 1 |
Kevin Weinhardt | | | 2 |
Patrick Wuttke | | | 1 |
Ivan Mendes | | | 1 |
Viktor Wittich | | | 1 |
Patrick Zumkehr | | | 1 |
Ingemar Kröhnert | | | 1 |
Reneé Terbeck | | | 1 |
Lars Wißmann | | | 1 |
Boris Mester | | | |
Christian Fahrnow | | | |
Caner Yakmaz | | | |
Dennis Grimmer | | | |
Christopher Taggart | | | |
Eduard Faber | | | |
Nico Fiedler | | | |
Okay Aydin | | | |
Manuel Vette | | | |
Georg Wachowski | | | |
Sebastian Kropp | | | |
Veröffentlicht in
1. Mannschaft.
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKWeiterlesen