Bezirksliga

Pos   Mannschaft Sp S T V ToreDiff Pkt
1 SV Rödinghausen II 31 25 3 3 111:2190 78
2 VfL Holsen 31 21 4 6 81:4437 67
3 SV Kutenh./Todtenhausen 31 18 5 8 93:4152 59
4 BV Werther 31 18 3 10 93:5241 57
5 FC RW Kirchlengern 31 16 6 9 71:4526 54
6 SC Vlotho 31 17 3 11 59:3524 54
7 TuS Lohe 31 17 3 11 82:6913 54
8 BV 21 Stift Quernheim 31 15 6 10 67:5215 51
9 VfL Theesen II 31 14 2 15 57:63-6 44
10 TuS Tengern II 31 13 4 14 55:66-11 43
11 TuS Leopoldshöhe 31 12 5 14 62:65-3 41
12 Union Minden 31 11 4 16 56:76-20 37
13 Spvgg. Union Varl 31 9 7 15 52:76-24 34
14 SV Hausberge 31 9 5 17 51:79-28 32
15 VfL Frotheim 31 9 3 19 56:88-32 30
16 SuS Wulferdingsen 31 8 4 19 37:73-36 28
17 TBV Lemgo 31 7 5 19 53:103-50 26
18 FC Bad Oeynhausen II 31 2 4 25 21:109-88 10


Spiel Ergebnis
26. Mai 2013 15:00
VfL Holsen – TuS Lohe
-:-
26. Mai 2013 15:00
FC RW Kirchlengern – BV Werther
-:-
26. Mai 2013 15:00
SC Vlotho – Spvgg. Union Varl
-:-
26. Mai 2013 15:00
BV 21 Stift Quernheim – SV Rödinghausen II
-:-
26. Mai 2013 15:00
SV Hausberge – TBV Lemgo
-:-
26. Mai 2013 15:00
VfL Frotheim – SuS Wulferdingsen
-:-
26. Mai 2013 15:00
VfL Theesen II – SV Kutenh./Todtenhausen
-:-
26. Mai 2013 15:00
TuS Tengern II – TuS Leopoldshöhe
-:-
26. Mai 2013 15:00
FC Bad Oeynhausen II – Union Minden
-:-