Torjäger BV II 2012/2013
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Jan Strauch | 15 | 5 | 20 |
| Andre Pliskat | 13 | 6 | 19 |
| Vadim Erbis | 8 | 3 | 11 |
| Patrick vom Hofe | 4 | 6 | 10 |
| Jan-Philipp Bönker | 7 | 7 | |
| Timo Grimmer | 6 | 1 | 7 |
| Sebastian Baumann | 6 | 6 | |
| Tobias Wolff | 3 | 1 | 4 |
| Alexander Deuchar | 2 | 1 | 3 |
| Ole Blöbaum | 1 | 2 | 3 |
| Süleymann Kaymak | 2 | 1 | 3 |
| Manuel Vette | 1 | 1 | 2 |
| Sven Schröder | 1 | 1 | 2 |
| Mario Schröder | 1 | 1 | 2 |
| Sebastian vom Hofe | 1 | 1 | |
| Christian Schnittger | 1 | 1 | |
| Marcel Wißkamp | 1 | 1 | |
| Christian Schwabe | |||
| Yasin Akca | |||
| Jörn Quest | |||
| Timucin Kislak | |||
| Christian Heidenreich | |||
| Elkjaer Bültermann | |||
| Patrick Rabe | |||
| Thomas Jording | |||
| Tobias Schwabe |
Fairnesstabelle BV II 2012/2013
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Sebastian vom Hofe | 1 | 3 | |
| Jan-Philipp Bönker | 7 | ||
| Vadim Erbis | 6 | ||
| Victor Wittich | 3 | ||
| Christian Schnittger | 3 | ||
| Christian Schwabe | 2 | ||
| Jan Strauch | 2 | ||
| Patrick vom Hofe | 2 | ||
| Jörn Quest | 1 | ||
| Timo Grimmer | 1 | ||
| Andre Pliskat | 1 | ||
| Thomas Jording | 1 | ||
| Mario Schröder | 1 | ||
| Marwin Wilke | 1 | ||
| Marcel Wißkamp | |||
| Christian Heidenreich | |||
| Sebastian Baumann | |||
| Sven Schröder | |||
| Patrick Rabe | |||
| Elkjaer Bültermann | |||
| Ole Blöbaum | |||
| Yasin Akca | |||
| Timucin Kislak | |||
| Tobias Schwabe | |||
| Tobias Wolff |







